
Campeonato Femenino
Temporada 2025
#
Club
J
V
E
D
GF
GC
DG
PT
1
5
0
0
25
0
25
15
2
5
0
0
18
3
15
15
3
4
1
0
19
4
15
13
4
4
1
0
12
3
9
13
5
▲
3
0
2
11
9
2
9
6
▼
2
1
2
7
8
-1
7
7
▲
2
0
3
12
10
2
6
8
▼
2
0
3
4
8
-4
6
9
▼
1
1
3
4
7
-3
4
10
2
0
3
7
16
-9
3
11
▲
0
1
4
5
20
-15
1
12
▼
0
1
4
3
19
-16
1
13
0
1
4
1
17
-16
1
14
1
1
3
6
10
-4
-2
Colo Colo Femenino
|
Coquimbo Unido Femenino
|
Universidad de Chile Femenino
|
Unión Española Femenino
|
Universidad Católica Femenino
|
Deportes Iquique Femenino
|
Palestino Femenino
|
Huachipato Femenino
|
U. de Concepción Femenino
|
Santiago Morning Femenino
|
Audax Italiano Femenino
|
Deportes Recoleta Femenino
|
Everton Femenino
|
Santiago Wanderers Femenino
|
||
1 | Colo Colo Femenino | 2–0 | 9–0 | ||||||||||||
2 | Coquimbo Unido Femenino | 3–1 | 3–0 | ||||||||||||
3 | Universidad de Chile Femenino | 2–1 | 4–1 | 4–1 | |||||||||||
4 | Unión Española Femenino | 1–1 | 4–0 | ||||||||||||
5 | Universidad Católica Femenino | 2–1 | 3–1 | ||||||||||||
6 | Deportes Iquique Femenino | 0–2 | 3–2 | 1–0 | |||||||||||
7 | Palestino Femenino | 2–4 | 0–2 | ||||||||||||
8 | Huachipato Femenino | 0–6 | 0–1 | 2–0 | |||||||||||
9 | U. de Concepción Femenino | 1–0 | 0–0 | ||||||||||||
10 | Santiago Morning Femenino | 1–2 | 2–1 | 2–1 | |||||||||||
11 | Audax Italiano Femenino | 1–4 | 0–8 | 2–5 | |||||||||||
12 | Deportes Recoleta Femenino | 0–6 | 0–5 | 2–2 | |||||||||||
13 | Everton Femenino | 0–6 | 0–4 | ||||||||||||
14 | Santiago Wanderers Femenino | 0–1 | 2–2 | 3–2 |
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
Fecha 4
Fecha 5