Fútbol Formativo Infantil

Filtro por Zona

Filtro por Categoría

Tabla Clausura Tabla Apertura Tabla de Rendimiento Acumulada
Pos Club PTS PJ PG PE PP GF GC DIF Últimas 5 Fechas
1 SW 31 12 10 1 1 46 7 39
2 CC 28 11 9 1 1 52 13 39
3 UE 26 12 8 2 2 55 14 41
4 ULC 25 12 8 1 3 26 16 10
5 USF 21 12 6 3 3 32 26 6
6 AI 20 12 6 2 4 42 21 21
7 SLQ 16 12 5 1 6 29 35 -6
8 COB 16 12 5 1 6 25 39 -14
9 EVE 14 12 4 2 6 28 27 1
10 TRA 13 11 4 1 6 15 24 -9
11 RSJ 6 12 2 0 10 9 47 -38
12 LIM 5 12 1 2 9 8 40 -32
13 BAR 1 12 0 1 11 13 71 -58
Clasifica a los Play Offs del Formativo Infantil Sub 13 Apertura 2024.
Pos Club PTS PJ PG PE PP GF GC DIF Últimos 5 Fechas
1 SM 51 22 16 3 3 73 36 37
2 MEL 49 22 16 1 5 88 27 61
3 MAG 44 22 14 3 5 58 31 27
4 LAU 42 22 13 3 6 53 27 26
5 CDR 41 21 13 2 6 59 43 16
6 COL 28 22 9 1 12 45 65 -20
7 SLQ 26 22 8 4 10 40 55 -15
8 BAR 25 21 8 1 12 38 59 -21
9 LIM 23 22 7 2 13 28 48 -20
10 TRA 21 22 6 3 13 44 57 -13
11 COB 17 22 5 2 15 33 65 -32
12 RSJ 8 22 2 3 17 24 70 -46
Clasifica a los play offs del Fútbol Formativo Infantil Sub 13 Clausura 2024.
* Sentencia Comisión Disciplinaria del Fútbol Formativo.

Estadísticas

Mejor Ataque

  • 88
    Deportes Melipilla
  • 73
    Santiago Morning
  • 58
    Deportes Recoleta
  • 58
    Magallanes
  • 53
    Lautaro de Buin

Mejor Defensa

  • 27
    Deportes Melipilla
  • 27
    Lautaro de Buin
  • 31
    Magallanes
  • 36
    Santiago Morning
  • 43
    Deportes Recoleta

Más Partidos Ganados

  • 16
    Deportes Melipilla
  • 16
    Santiago Morning
  • 14
    Magallanes
  • 13
    Deportes Recoleta
  • 13
    Lautaro de Buin

Goleadores

  • 24
    Tomás Meneses
  • 18
    Renato Triviños
  • 18
    Cristóbal Farías
  • 17
    Alejandro Pinto
  • 17
    Jairo Vidal
Pos Club Puntos PJ Rendimiento
1 UC 34.80 24 1,5
2 CC 29.80 23 1,3
3 SW 28.60 24 1,2
4 UCH 26.40 24 1,1
5 OHI 26.20 24 1,1
6 PAL 25.80 24 1,1
7 AI 24.80 24 1
8 UE 23.60 24 1
9 CSL 21.40 24 0,9
10 ULC 21.40 24 0,9
11 EVE 21.20 24 0,9
12 USF 20.40 24 0,9
13 MAG 18.40 24 0,8
14 COB 17.20 24 0,7
15 SM 15.60 24 0,7
16 MEL 13.80 24 0,6
17 LAU 12.80 24 0,5
18 TRA 11.20 23 0,5
19 BAR 7.60 24 0,3
20 SLQ 7.00 24 0,3
21 RSJ 6.60 24 0,3
22 COL 5.80 24 0,2
23 CDR 5.20 24 0,2
24 LIM 4.40 24 0,2
Grupo Centro 1 en Sub 14 y Sub 13 Clausura 2024.
Grupo Centro 2 en Sub 14 y Sub 13 Clausura 2024.

Estadísticas

Mejor Ataque

  • 55
    Unión Española
  • 52
    Colo-Colo
  • 46
    Santiago Wanderers
  • 42
    Audax Italiano
  • 32
    Unión San Felipe

Mejor Defensa

  • 7
    Santiago Wanderers
  • 13
    Colo-Colo
  • 14
    Unión Española
  • 16
    Unión La Calera
  • 21
    Audax Italiano

Más Partidos Ganados

  • 10
    Santiago Wanderers
  • 9
    Colo-Colo
  • 8
    Unión Española
  • 8
    Unión La Calera
  • 6
    Audax Italiano

Goleadores

  • 20
    Rodrigo Araneda
  • 14
    Lucas Villalón
  • 10
    Gaspar Gaete
  • 10
    Lucas Cariqueo
  • 9
    Damián León
Sponsors Oficiales
versión 1.2.1