La Tabla de Posiciones y Estadísticas del Fútbol Iniciación

Filtro por Campeonato

Peques Junior Pre Infantil
Pos Club PUN. HINCH. C. TÉCNICO FÚTB.
1 CSL 9.00 9.00 9.00 9.00
2 UCH 9.00 9.00 9.00 9.00
3 HL 8.94 9.00 9.00 8.83
4 OHI 8.72 9.00 8.17 9.00
5 UE 8.72 8.83 8.33 9.00
6 LAU 8.67 8.67 8.67 8.67
7 ALA 8.56 9.00 7.67 9.00
8 AI 8.56 8.50 8.50 8.67
9 CAP 8.50 8.33 8.50 8.67
10 JUV 8.50 8.50 8.50 8.50
11 SM 8.39 8.50 7.67 9.00
12 FLC 8.33 8.33 8.33 8.33
13 IR 8.33 9.00 7.33 8.67
14 AC 8.28 8.67 7.50 8.67
15 PAN 8.17 9.00 7.50 8.00
16 UC 8.17 8.17 7.67 8.67
17 CDR 8.11 8.17 7.67 8.50
18 CC 8.06 8.00 8.00 8.17
19 ROC 8.00 8.67 6.83 8.50
20 FC 7.95 8.00 7.17 8.67
21 RSJ 7.95 8.50 6.67 8.67
22 RG 7.94 8.00 7.50 8.33
23 HUE 7.83 8.25 7.75 7.50
24 MAG 7.50 7.67 6.83 8.00
25 RA 7.50 7.75 7.00 7.75
26 AVIS 6.83 5.50 6.67 8.33
27 ACS 6.61 6.00 5.83 8.00
28 SC 5.95 6.17 5.50 6.17
29 AC 5.67 6.83 3.17 7.00
30 CFA 5.11 6.00 3.83 5.50
Ganador del trofeo al equipo con mejor comportamiento.
Pos Club PUN. HINCH. C. TÉCNICO FÚTB.
1 UCH 9.00 9.00 9.00 9.00
2 UE 8.83 9.00 8.83 8.67
3 ALA 8.72 8.83 8.33 9.00
4 JUV 8.72 8.67 8.83 8.67
5 BS 8.67 8.67 8.67 8.67
6 PAN 8.67 9.00 8.00 9.00
7 RA 8.56 8.67 8.00 9.00
8 FC 8.45 8.67 8.00 8.67
9 OHI 8.44 8.33 8.00 9.00
10 SM 8.44 8.33 8.50 8.50
11 ACS 8.39 8.33 8.50 8.33
12 FLC 8.33 8.33 8.33 8.33
13 LAU 8.33 8.33 8.33 8.33
14 HL 8.28 7.83 8.67 8.33
15 IR 8.28 8.50 7.33 9.00
16 CDR 8.17 9.17 7.00 8.33
17 SM 8.00 8.33 7.33 8.33
18 HUE 7.95 8.50 7.17 8.17
19 AVIS 7.89 7.33 7.67 8.67
20 AI 7.89 7.00 8.00 8.67
21 ROC 7.89 8.33 6.83 8.50
22 MAG 7.78 7.50 7.50 8.33
23 UC 7.67 7.83 7.17 8.00
24 RSJ 7.45 8.17 6.50 7.67
25 AC 7.22 7.50 6.00 8.17
26 AC 7.22 7.33 6.00 8.33
27 SC 6.83 7.50 5.67 7.33
28 CSL 6.67 6.50 6.67 6.83
29 RG 6.28 7.67 5.83 5.33
30 CAP 5.94 7.33 5.83 4.67
31 CC 5.94 5.83 5.33 6.67
32 CFA 3.83 3.83 3.00 4.67
Ganador del trofeo al equipo con mejor comportamiento.
Pos Club PUN. HINCH. C. TÉCNICO FÚTB.
1 IR 8.83 8.83 8.33 9.33
2 FC 8.78 9.00 8.33 9.00
3 HUE 8.67 8.50 8.75 8.75
4 JUV 8.67 8.67 8.67 8.67
5 UC 8.67 8.67 8.50 8.83
6 UCH 8.67 8.67 8.67 8.67
7 LAU 8.61 8.67 8.50 8.67
8 PAL 8.58 8.75 8.00 9.00
9 CDR 8.56 9.00 7.67 9.00
10 MAG 8.45 8.50 8.17 8.67
11 CAP 8.44 8.50 8.00 8.83
12 UE 8.44 8.33 8.17 8.83
13 CSL 8.33 8.33 8.33 8.33
14 FLC 8.33 8.00 8.33 8.67
15 ROC 8.28 8.33 7.83 8.67
16 PAN 8.22 8.00 7.83 8.83
17 OHI 8.17 8.50 7.83 8.17
18 SM 8.17 8.17 7.83 8.50
19 ACS 8.16 8.33 8.33 7.83
20 BS 8.11 7.83 8.33 8.17
21 ALA 8.06 7.50 8.00 8.67
22 AVIS 8.05 8.50 7.33 8.33
23 HL 8.00 8.75 6.75 8.50
24 SM 8.00 6.83 8.67 8.50
25 AI 7.61 7.67 7.17 8.00
26 CC 7.39 8.17 5.67 8.33
27 RSJ 7.39 7.33 7.00 7.83
28 RA 7.22 6.33 7.33 8.00
29 AC 7.00 8.33 5.00 7.67
30 AC 6.78 7.17 5.83 7.33
31 RG 6.61 8.67 6.33 4.83
32 SC 5.89 5.00 6.33 6.33
33 CFA 2.05 1.00 1.83 3.33
Ganador del trofeo al equipo con mejor comportamiento.
Sponsors Oficiales
versión 1.2.1